<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWiTCH &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.switchconsulting.fr/index.php/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.switchconsulting.fr</link>
	<description>Dare sustainable SWiTCH.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>What the f**k is social media NOW ?</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/what-the-fk-is-social-media-now</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/what-the-fk-is-social-media-now#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Kagan]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[What the f**k is social media ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Il y a presque un an, nous avions publié la version 2.0 de la cultissime présentation de Marta Kagan (Agence Espresso) : « What the F**k is Social Media ? ». Dans cette 3ème édition, en plus des mises à jour nécessaires et de son humour toujours aussi décapant, elle nous apporte de nouveaux éléments :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/what-the-fk-is-social-media-now/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 km…</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/20-km%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/20-km%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Des plus hauts sommets aux profondeurs abyssales des océans : notre belle planète. Via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/20-km%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing change fondamentalement, et vous ?</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/le-marketing-change-fondamentalement-et-vous</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/le-marketing-change-fondamentalement-et-vous#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[BtoC]]></category>
		<category><![CDATA[Earnest Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[R.O.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Résultat d'étude]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vital stastistics for B2B Marketers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Earnest Agency est spécialisée dans le marketing B2B. L&#8217;agence a récemment réalisé une vidéo, modestement intitulée “Vital statistics for B2B Marketers”, présentant les résultats d&#8217;une étude mettant en avant des statistiques relatives à l’utilisation des médias sociaux dans le domaine du B2B. Il semblerait que ce dernier se positionne comme précurseur par rapport au B2C. Quelques chiffres à retenir : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/le-marketing-change-fondamentalement-et-vous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Theory : Quand prendre les escaliers devient aussi joyeux qu&#8217;un air de piano !</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-prendre-les-escaliers-devient-aussi-joyeux-quun-air-de-piano</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-prendre-les-escaliers-devient-aussi-joyeux-quun-air-de-piano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Fun theory]]></category>
		<category><![CDATA[Pacours client]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Previously : &#171;&#160;Quand faire ses courses devient aussi cool qu&#8217;une session de skateboard !&#171;&#160; Episode 5 : Quand prendre les escaliers devient aussi joyeux qu&#8217;un air de piano ! Stay tuned ! Next episode : &#171;&#160;Quand respecter les limites de vitesse devient aussi sympa que de gagner au loto !&#171;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-prendre-les-escaliers-devient-aussi-joyeux-quun-air-de-piano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Veille Tourisme International] Un forfait saison valable 10 ans</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/veille-tourisme-international-un-forfait-saison-valable-10-ans</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/veille-tourisme-international-un-forfait-saison-valable-10-ans#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[10 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Forfait de ski]]></category>
		<category><![CDATA[Maine]]></category>
		<category><![CDATA[Saddleback]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[station de montagne]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski]]></category>
		<category><![CDATA[The Decade Pass]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[VTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de son cinquantième anniversaire, la station de Saddleback, dans le Maine (USA), offre la possibilité de se procurer des forfaits de ski à la saison valables pendant 10 ans. &#171;&#160;The Decade Pass&#160;&#187; permettront donc à leurs heureux propriétaires de rider et faire du VTT de façon illimitée pendant 10 années consécutives. Du jamais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/veille-tourisme-international-un-forfait-saison-valable-10-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les marques deviennent des personnes et les personnes deviennent des marques</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/les-marques-deviennent-des-personnes-et-les-personnes-deviennent-des-marques</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/les-marques-deviennent-des-personnes-et-les-personnes-deviennent-des-marques#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[ErNeSt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Bellanger]]></category>
		<category><![CDATA[Skyblog]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrock]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Un peu sur le modèle des conférences TED, l’Ecole Normale Supérieure a créé les conférences ErNeSt : un intervenant charismatique a 15 minutes pour faire une présentation pédagogique sur un sujet dans son domaine d’expertise. Le 29 mai dernier était donc invité Pierre Bellanger, PDG de Skyrock et fondateur de Skyblog, pour expliquer les enjeux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/les-marques-deviennent-des-personnes-et-les-personnes-deviennent-des-marques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BD au service d’un tourisme qui donne du sens et qui innove…</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/la-bd-au-service-d%e2%80%99un-tourisme-qui-donne-du-sens-et-qui-innove%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/la-bd-au-service-d%e2%80%99un-tourisme-qui-donne-du-sens-et-qui-innove%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Bande dessinée]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Tamaillon]]></category>
		<category><![CDATA[Flashcode]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Tartaix]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[La Cavalière au Manteau Rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière une amie journaliste m’a convié à un déjeuner avec Bruno Tamaillon pour parler de tourisme, d’innovation et de&#8230; BD ! Et tout naturellement, nous avons parlé de son dernier projet : La Cavalière au Manteau Rouge. Pour promouvoir son image, le pays de Bourg‐en‐Bresse s’est placé sur le créneau de l’innovation, de l’interactivité et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/la-bd-au-service-d%e2%80%99un-tourisme-qui-donne-du-sens-et-qui-innove%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’étude Internet et les Français en 2010 en 4 points clé</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/l%e2%80%99etude-internet-et-les-francais-en-2010-en-4-points-cle</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/l%e2%80%99etude-internet-et-les-francais-en-2010-en-4-points-cle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marques et tongs]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Med]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Cette étude, réalisée par Marques et tongs en mars 2010, propose des chiffres sur plusieurs points : internautes, audience et usages, e-commerce et mobilité, réseaux sociaux et blogs, smartphone, etc. Les résultats présentés restent assez superficiels, donc pour vous faire gagner un peu de temps, voici ce qu’il est intéressant de retenir : Facebook vient de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/l%e2%80%99etude-internet-et-les-francais-en-2010-en-4-points-cle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Theory : Quand faire ses courses devient aussi cool qu&#8217;une session de skateboard !</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-faire-ses-courses-devient-aussi-cool-quune-session-de-skateboard</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-faire-ses-courses-devient-aussi-cool-quune-session-de-skateboard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Fun theory]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Previously : &#171;&#160;Quand descendre dans le métro devient un jeu d&#8217;enfant !&#171;&#160; Episode 4 : Quand faire ses courses devient aussi cool qu&#8217;une session de skateboard ! Stay tuned ! Next episode : &#171;&#160;Quand prendre les escaliers devient aussi joyeux qu’un air de piano !&#171;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-faire-ses-courses-devient-aussi-cool-quune-session-de-skateboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans ma bulle…</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/dans-ma-bulle</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/dans-ma-bulle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Combloux]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Nuits Nature]]></category>
		<category><![CDATA[originale]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Dans la catégorie hébergements insolites et expériences de vacances originales, on vous présente aujourd&#8217;hui : les nuits nature. Imaginez un chemin, 3 petites minutes de marche, un alpage en lisière de forêt face au Mont-Blanc&#8230; et une bulle de douceur installée rien que pour vous ! Vous serez étonnés d&#8217;y trouver un vrai lit bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/dans-ma-bulle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
