<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWiTCH &#187; The SWiTCH Project</title>
	<atom:link href="http://www.switchconsulting.fr/index.php/category/blog/the-switch-project/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.switchconsulting.fr</link>
	<description>Dare sustainable SWiTCH.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fun Theory : Quand prendre les escaliers devient aussi joyeux qu&#8217;un air de piano !</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-prendre-les-escaliers-devient-aussi-joyeux-quun-air-de-piano</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-prendre-les-escaliers-devient-aussi-joyeux-quun-air-de-piano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Fun theory]]></category>
		<category><![CDATA[Pacours client]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Previously : &#171;&#160;Quand faire ses courses devient aussi cool qu&#8217;une session de skateboard !&#171;&#160; Episode 5 : Quand prendre les escaliers devient aussi joyeux qu&#8217;un air de piano ! Stay tuned ! Next episode : &#171;&#160;Quand respecter les limites de vitesse devient aussi sympa que de gagner au loto !&#171;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-prendre-les-escaliers-devient-aussi-joyeux-quun-air-de-piano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Theory : Quand faire ses courses devient aussi cool qu&#8217;une session de skateboard !</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-faire-ses-courses-devient-aussi-cool-quune-session-de-skateboard</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-faire-ses-courses-devient-aussi-cool-quune-session-de-skateboard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Fun theory]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Previously : &#171;&#160;Quand descendre dans le métro devient un jeu d&#8217;enfant !&#171;&#160; Episode 4 : Quand faire ses courses devient aussi cool qu&#8217;une session de skateboard ! Stay tuned ! Next episode : &#171;&#160;Quand prendre les escaliers devient aussi joyeux qu’un air de piano !&#171;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-faire-ses-courses-devient-aussi-cool-quune-session-de-skateboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si les américains devenaient végétariens pendant 7 jours…</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/et-si-les-americains-devenaient-vegetariens-pendant-7-jours%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/et-si-les-americains-devenaient-vegetariens-pendant-7-jours%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxyde de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;infographie ci-dessous met en évidence quelques abérations sur les émissions de dioxyde de carbone dans le monde. Savez-vous, par exemple, que Westminster et la Banque d&#8217;Angleterre émettent 21.356 tonnes de dioxyde de carbone par an. C&#8217;est la même quantité de CO2 qui serait émise si une voiture pouvait faire 188 allers-retours jusqu&#8217;à la Lune ! Une autre statistique incroyable : si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/et-si-les-americains-devenaient-vegetariens-pendant-7-jours%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Theory : Quand descendre dans le métro devient un jeu d&#8217;enfant !</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-descendre-dans-le-metro-devient-un-jeu-denfant</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-descendre-dans-le-metro-devient-un-jeu-denfant#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 05:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Fun theory]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Previously : &#171;&#160;Quand prendre l&#8217;ascensseur devient aussi intense qu&#8217;un vol spatial !&#171;&#160; Episode 3 : Quand descendre dans le métro devient un jeu d&#8217;enfant ! Focus sur l’une des vidéos pour laquelle l’entrée du métro Alexanderplatz de Berlin a été investie en proposant aux gens de descendre en toboggan le long de l’escalator tout en filmant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-descendre-dans-le-metro-devient-un-jeu-denfant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre de stage : Assistant(e) Marketing, Commercial &amp; Communication</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/offre-de-stage-assistante-marketing-commercial-communication</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/offre-de-stage-assistante-marketing-commercial-communication#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 05:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[Assistant(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Offre]]></category>
		<category><![CDATA[Stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Fiche de poste SWiTCH, agence qui déploie ses compétences dans les domaines du tourisme, du sport et des loisirs de plein nature, cherche un(e) stagiaire Assistant(e) Marketing, Commercial &#38; Communication Vos missions : - Démarcher les prospects - Elaborer des propositions commerciales auprès des clients - Répondre à des appels d’offres - Mener des enquêtes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/offre-de-stage-assistante-marketing-commercial-communication/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Theory : Quand prendre l&#8217;ascensseur devient aussi intense qu&#8217;un vol spatial !</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-prendre-lascensseur-devient-aussi-intense-quun-vol-spatial</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-prendre-lascensseur-devient-aussi-intense-quun-vol-spatial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 05:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Fun theory]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Previously : &#171;&#160;Quand descendre ses bouteilles de bière devient aussi drôle que d&#8217;aller au casino !&#171;&#160; Episode 2 : Quand prendre l&#8217;ascensseur devient aussi intense qu&#8217;un vol spatial ! To be continued&#8230; Next episode : &#171;&#160;Quand descendre dans le métro devient un jeu d’enfant !&#171;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-prendre-lascensseur-devient-aussi-intense-quun-vol-spatial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Theory : Quand descendre ses bouteilles de bière devient aussi drôle que d&#8217;aller au casino !</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-descendre-ses-bouteilles-de-biere-devient-aussi-drole-que-daller-au-casino</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-descendre-ses-bouteilles-de-biere-devient-aussi-drole-que-daller-au-casino#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 05:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Fun theory]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Previously : The Fun Teaser Episode 1 : Quand descendre ses bouteilles de bière devient aussi drôle que d&#8217;aller au casino ! To be continued&#8230; Next Episode : &#171;&#160;Quand prendre l’ascensseur devient aussi intense qu’un vol spatial !&#171;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/fun-theory-quand-descendre-ses-bouteilles-de-biere-devient-aussi-drole-que-daller-au-casino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser : &#171;&#160;Fun Theory&#160;&#187;, la saga de l&#8217;été</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/teaser-fun-theory</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/teaser-fun-theory#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Fun theory]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[J &#8211; 7 avant la saga de l&#8217;été ! Et oui, histoire de passer cette saison dans la bonne humeur, on vous a préparé une série d&#8217;épisodes vidéos qui seront diffusés tous les lundis matin sur ce blog. Au programme : de l&#8217;ingéniosité, du marketing expérientiel et surtout du FUN ! ;-) Le pitch : On présente souvent le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/teaser-fun-theory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français et la consommation durable (Série &#171;&#160;Développement Durable&#160;&#187; &#8211; 10 )</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/les-francais-et-la-consommation-durable-serie-developpement-durable-10</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/les-francais-et-la-consommation-durable-serie-developpement-durable-10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Cattoen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Ethicity]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement est sortie l’enquête Ethicity, concernant les habitudes des consommateurs français. Cette étude menée tous les ans depuis 2004 est orientée sur la consommation durable. Celle-ci est administrée à 4 373 individus âgés de 15 à 70 ans. Il en ressort quelques grandes tendances, mais pas de grosses surprises. 54% de la population est méfiante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/les-francais-et-la-consommation-durable-serie-developpement-durable-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crans-Montana, une stratégie de communication cohérente (Série &#171;&#160;Communication&#160;&#187; &#8211; 2)</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/crans-montana-une-strategie-de-communication-coherente-serie-communication-2</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/crans-montana-une-strategie-de-communication-coherente-serie-communication-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 04:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Cattoen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[The SWiTCH Project]]></category>
		<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Crans-Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[NoSite]]></category>
		<category><![CDATA[office de tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vail]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Tournons-nous vers la Suisse et plus particulièrement vers Crans-Montana. Cette station a mis en place une stratégie de communication sur le Net pour le moins remarquable. Son site web en lui-même est très intuitif. Un panorama 360° de la station en page d’accueil (pas lourd à charger, ce qui n’est pas négligeable !). La possibilité d’avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/crans-montana-une-strategie-de-communication-coherente-serie-communication-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
