<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWiTCH</title>
	<atom:link href="http://www.switchconsulting.fr/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.switchconsulting.fr</link>
	<description>Dare sustainable SWiTCH.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le choix des médias sociaux en fonction de l&#8217;âge des utilisateurs</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/le-choix-des-medias-sociaux-en-fonction-de-lage-des-utilisateurs</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/le-choix-des-medias-sociaux-en-fonction-de-lage-des-utilisateurs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xanga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Deux études récentes, la première aux Etats-Unis et la seconde en France, mettent en évidence la relation entre les médias sociaux et l’âge moyen des membres. Sans surprise, on retrouve une large présence des 35-44 ans, alors que très peu de plus de 65 ans sont inscrits.

Il apparaît qu&#8217;on ne fréquente pas n’importe quel média social à n’importe quel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/le-choix-des-medias-sociaux-en-fonction-de-lage-des-utilisateurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 ans d&#8217;hégémonie de Google en une image</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/10-ans-dhegemonie-de-google-en-une-image</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/10-ans-dhegemonie-de-google-en-une-image#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[En une image]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Pas de long discours, mais une grande image pour présenter l&#8217;historique de Google sur ces dix dernières années, avec des chiffres clés sur le business, les services, la recherche et les équipes de travail. Ca laisse rêveur ou perplexe, ça impressionne ou ça fait peur&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/10-ans-dhegemonie-de-google-en-une-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azimut : Cap vers l&#8217;innovation responsable</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/azimut-cap-vers-linnovation-responsable</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/azimut-cap-vers-linnovation-responsable#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Azimut]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[
Avant de partir en week-end &#8211; et oui, ça nous arrive aussi de temps en temps !   &#8211; nous voulions souhaiter bon vent à nos copains d&#8217;Azimut : Benjamin Marias et David Vulliez.
Passionnés de sport et de grand air, David et Benjamin ont décidé de transformer leur terrain de jeu en outil de travail et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/azimut-cap-vers-linnovation-responsable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;état d&#8217;Internet en une vidéo</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/letat-dinternet-en-une-video</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/letat-dinternet-en-une-video#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Hier, c&#8217;était l&#8217;image. Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est la vidéo ! Des statistiques sur les réseaux sociaux, les e-mails, les vidéos, le nombre d&#8217;internautes et bien plus encore. Pour tout savoir sur l&#8217;état d&#8217;Internet en moins de 4 minutes, c&#8217;est par ici :
.
Cette vidéo est signée Jesse Thomas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/letat-dinternet-en-une-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une journée sur Internet en une image</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/une-journee-sur-internet-en-une-image</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/une-journee-sur-internet-en-une-image#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[En une image]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série &#171;&#160;en une image&#160;&#187;, après les blogs du monde, je demande&#8230; Internet !

Source : www.onlineeducation.net
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/une-journee-sur-internet-en-une-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les blogs du monde en une image</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/tous-les-blogs-du-monde-en-une-image</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/tous-les-blogs-du-monde-en-une-image#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[En une image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[En farfouillant sur le web hier (Merci Intac !), nous sommes tombé sur une image qui résume parfaitement à elle seule la &#171;&#160;blogosphère&#160;&#187; mondiale. Quels sont les profils des bloggeurs ? De quoi parlent-il ? A quelle fréquence ? Combien de temps est-il y passe ? et surtout pourquoi bloggent-ils ? Autant de questions qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/tous-les-blogs-du-monde-en-une-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il est temps de prendre le virage des médias sociaux ! (Série &#171;&#160;web&#160;&#187;- 3/10)</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/il-est-temps-de-prendre-le-virage-des-medias-sociaux-serie-web-310</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/il-est-temps-de-prendre-le-virage-des-medias-sociaux-serie-web-310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Publiée dernièrement, une petite étude a été menée aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne sur l’utilisation des médias sociaux. Pour les organisations encore réticentes dans leur processus de communication à l’utilisation de ces nouveaux outils parfois jugés comme superficiels, voilà qui vous fera peut-être changer d’avis !
L’étude montre qu’il est désormais rentré dans les habitudes des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/il-est-temps-de-prendre-le-virage-des-medias-sociaux-serie-web-310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art de faire les bons choix&#8230;</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/lart-de-faire-les-bons-choix</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/lart-de-faire-les-bons-choix#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Art de faire le bon choix]]></category>
		<category><![CDATA[Justesse d'une choix de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Leçon de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté de choix]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Gabilliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[On ne présente plus Philippe Gabilliet et encore moins ses leçons de vie. Voici la dernière en date :

Vivement la prochaine&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/lart-de-faire-les-bons-choix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoriser votre site touristique grâce à l’architecture écologique ! (Série &#171;&#160;développement durable&#160;&#187;- 4/10)</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/valoriser-votre-site-touristique-grace-a-l%e2%80%99architecture-ecologique-serie-developpement-durable-410</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/valoriser-votre-site-touristique-grace-a-l%e2%80%99architecture-ecologique-serie-developpement-durable-410#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[EcoFarm]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Marrakech]]></category>
		<category><![CDATA[station de montagne]]></category>
		<category><![CDATA[structures de loisirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Les démarches environnementales lors de la conception des sites touristiques émergent peu à peu. Au-delà d’une anticipation sur les futures législations en matière de construction écologique, les structures de loisirs y trouvent là réponse  à une demande de leur clientèle, ainsi qu’à une implantation plus raisonnée dans le site touristique.
Il n’existe pas de règle unique, déclinable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/valoriser-votre-site-touristique-grace-a-l%e2%80%99architecture-ecologique-serie-developpement-durable-410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspen Snowmass, or blanc ou station verte ? (Série &#171;&#160;développement durable&#160;&#187;- 3/10)</title>
		<link>http://www.switchconsulting.fr/index.php/aspen-snowmass-or-blanc-ou-station-verte-serie-developpement-durable-310</link>
		<comments>http://www.switchconsulting.fr/index.php/aspen-snowmass-or-blanc-ou-station-verte-serie-developpement-durable-310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWiTCH stick]]></category>
		<category><![CDATA[Aspen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Save snow]]></category>
		<category><![CDATA[Snowmass]]></category>
		<category><![CDATA[station de montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switchconsulting.fr/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[
Après un petit tour à Montréal la semaine dernière, nous partons aujourd’hui pour le Colorado !
Alors que fut créée en 2007 en  France la charte de développement durable en station, les stations des États-Unis se sont lancées depuis l’an 2000 dans un programme de développement durable, dont nous parlerons dans un prochain article, le « sustainable slopes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switchconsulting.fr/index.php/aspen-snowmass-or-blanc-ou-station-verte-serie-developpement-durable-310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
